Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

209. Сухогрузный теплоход тип СТ-19620

Свернуть
X
Свернуть
Активные пользователи, которые сейчас просматривают эту тему: 0 (0 участника и 0 гостей)
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 209. Сухогрузный теплоход тип СТ-19620

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СТ-19620-6-Маринерус.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	48.3 Кб 
ID:	502272Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СТ-19620-8-Маринерус.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	61.2 Кб 
ID:	502280Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СТ-19620-7-Маринерус.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	51.8 Кб 
ID:	502279Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СТ-19620-5-Маринерус.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	57.2 Кб 
ID:	502278Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СТ-19620-4-Маринерус.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	55.2 Кб 
ID:	502277Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СТ-19620-Маринерус-10.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	56.3 Кб 
ID:	502276Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СТ-19620-2-Маринерус.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	50.3 Кб 
ID:	502275Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СТ-19620-1-Маринерус.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	46.1 Кб 
ID:	502274Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СТ-19620-Маринерус-9.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	48.2 Кб 
ID:	502273Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СТ-19620-3-Маринерус.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	47.0 Кб 
ID:	502281
    Генгруз, контейнеровоз
    Проект – 19620
    Год и место постройки – 1984, СССР
    Флаг – РФ
    Класс РМРС – KM* Ice1 R2-RSN до 04.2013 г.
    ГРТ – 1766
    НРТ – 640
    ДВТ – 1775 т.
    Объём трюма – 1 х 2230 м3
    Грузовые люки – 2 х 9*19,8 м.
    Водоизмещение – 2715 т.
    Контейнеровместимость - 54
    Длина – 86,7 м.
    Ширина – 12,3 м.
    Высота борта – 3,5 м.
    Осадка – 3,0 м.
    Скорость – 10,0 уз.
    ГД – 6 НВДС 48А-2У х 2
    Мощность ГД – 2 х 700 л.с.
    ГМССБ – А1+А2+А3
    Локация – СЗ РФ
    Стоимость – по запросу
Обработка...
X